O fa'ailo fa'atinoga fa'amaneta o oloa fa'apipi'i fa'apipi'iina e tele lava ina aofia ai le to'aga o le fa'aoso fa'amaneta malosi Br, malosi fa'amalosi fa'amalosi Hcj, oloa malosi fa'amaneta (BH) max, ma isi. , o lea e tatau ai ona atiaʻe le faʻatinoga o maneta i le faʻatinoga maualuga.O mea fa'amaneta o ferrite fa'apipi'i e fa'atatau i le fa'atumuina o le pa'u maneta i totonu o le maneta, le tikeri o le fa'atonuga o le pa'u maneta ma mea fa'apitoa o le pa'u maneta.
O lona lelei o le faʻaalia o le oloa e lamolemole ma leai se pona, o le saʻo saʻo e maualuga, o le tutusa lelei, e leai se gaioiga mulimuli ane e manaʻomia, o le faʻatinoga e mautu, ma le oloa mageta o soʻo se tele mai le maualuga maualuga i le zero. e mafai ona gaosia, ma e lelei le mautu o le vevela, ma e lelei le teteʻe o le corrosion.O le malosi faʻamalosi maualuga, teteʻe teteʻe ma le aʻafiaga o le aʻafiaga e lelei, aʻo le oloa e mafai ona faigata ona faʻaogaina i foliga eseese.
E masani ona faʻaaogaina i meafale, taʻavale ma ofisa ofisa e pei o kopi, lomitusi maneta rollers, pamu vai vevela mo faʻavevela vai eletise, afi afi, taʻavale, rotors afi mo faʻafefe ea inverter, ma isi.
Uiga fa'a maneta ma uiga fa'aletino o Ferite Fa'amau
Fa'asologa | Ferrite | ||||||||
Anisotropic | |||||||||
Nailoni | |||||||||
Vasega | SYF-1.4 | SYF-1.5 | SYF-1.6 | SYF-1.7 | SYF-1.9 | SYF-2.0 | SYF-2.2 | ||
Magetic Uiga -stics | To'esea Induction (mT) (KGs) | 240 2.40 | 250 2.50 | 260 2.60 | 275 2.75 | 286 2.86 | 295 2.95 | 303 3.03 | |
Malosi Fa'amalosi (KA/m) (Koe) | 180 2.26 | 180 2.26 | 180 2.26 | 190 2.39 | 187 2.35 | 190 2.39 | 180 2.26 | ||
Malosi Fa'amalosi (K oe) | 250 3.14 | 230 2.89 | 225 2.83 | 220 2.76 | 215 2.7 | 200 2.51 | 195 2.45 | ||
Max.Oloa Malosiaga (MGOe) | 11.2 1.4 | 12 1.5 | 13 1.6 | 14.8 1.85 | 15.9 1.99 | 17.2 2.15 | 18.2 2.27 | ||
Fa'aletino Uiga -stics | Malosi (g/m3) | 3.22 | 3.31 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.83 | |
Malosi Tete'e (MPa) | 78 | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Malosi Pi'o (MPa) | 146 | 156 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Malosi o A'afiaga (J/m) | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | ||
Malosi (Rsc) | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Suavai (%) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
Su'ega vevela Temp.(℃) | 165 | 165 | 166 | 176 | 176 | 178 | 180 |
Oloa Fa'ailoga
Bonded Ferrite maneta uiga:
1. E mafai ona faia i maneta tumau o laʻititi laʻititi, foliga lavelave ma le maualuga o le geometric saʻo ma le lomitusi ma le tui tui.Fa'afaigofie ona ausia le gaosiga fa'aautomatika tetele.
2. E mafai ona magnetized e ala i soo se itu.E tele pou po'o pou e le mafaitaulia e mafai ona maua i totonu o le Ferrite fusi.
3. Bonded Ferrite maneta o loʻo faʻaaogaina lautele i ituaiga uma o micro motors, e pei o le afi afi, afi faʻatasi, afi stepper, afi DC, masini brushless, ma isi.